Barrios de Colina
De WikiBurgos
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{FichaLocalidad | {{FichaLocalidad | ||
- | |||
| nombre = Barrios de Colina | | nombre = Barrios de Colina | ||
- | |||
| escudo = | | escudo = | ||
- | |||
| bandera = | | bandera = | ||
- | |||
| municipio = Barrios de Colina | | municipio = Barrios de Colina | ||
- | |||
| juntasDep = [[Hiniestra]], [[San Juan de Ortega]] | | juntasDep = [[Hiniestra]], [[San Juan de Ortega]] | ||
- | |||
| juntaAd = Barrios de Colina | | juntaAd = Barrios de Colina | ||
- | |||
| sitioweb = | | sitioweb = | ||
- | |||
| distanciaburgos = 22.00 | | distanciaburgos = 22.00 | ||
- | + | | direccion = Barrios de Colina | |
- | | cp = | + | | cp = 09199 |
- | + | | telefono = 947 56 00 92 | |
| gps = 42º23`46``N,3º27`35``W | | gps = 42º23`46``N,3º27`35``W | ||
- | |||
| nombregps = barrios_de_colina | | nombregps = barrios_de_colina | ||
- | |||
| altitud = | | altitud = | ||
- | |||
| superficie = 24.00 | | superficie = 24.00 | ||
- | |||
| poblacion = | | poblacion = | ||
- | |||
| anio_poblacion = | | anio_poblacion = | ||
- | |||
| densidad = | | densidad = | ||
- | |||
| anio_densidad = | | anio_densidad = | ||
- | |||
| gentilicio = | | gentilicio = | ||
- | |||
| patrona = | | patrona = | ||
- | |||
| patron = | | patron = | ||
- | |||
| pJudicial = Burgos | | pJudicial = Burgos | ||
- | |||
| zonaTuristica = Alfoz de Burgos | | zonaTuristica = Alfoz de Burgos | ||
- | |||
}}<!-- Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos | }}<!-- Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos | ||
Revisión de 18:34 9 mar 2011
Barrios de Colina | |
---|---|
Municipio: | Barrios de Colina |
Junta administrativa: | Barrios de Colina |
Juntas administrativas dependientes: | Hiniestra, San Juan de Ortega |
Distancia a Burgos: | 22.00 Km |
Dirección Ayuntamiento: | Barrios de Colina |
CP: | 09199 |
Teléfono Ayuntamiento: | 947 56 00 92 |
Coordenadas GPS: | 42º23`46``N,3º27`35``W [Maps] |
Superficie: | 24.00 Km² |
Partido judicial: | Burgos |
Zona turística: | Alfoz de Burgos |
Contenido |
Gastronomía
Guisos de cordero, jabalí y los derivados de la matanza del cerdo son alguno de los platos típicos de la gastronomía de esta zona conocida como la ?Riojilla?. Junto a ellos son dignas de mencionar las legumbres y verduras.
Historia
Municipio y localidad situados al noreste de la capital de provincia, están tanto uno como otra atravesados por el arroyo de San Juan de Ortega, entre la carretera N-1 y la N-120 que conduce a tierras riojanas. El paisaje se caracteriza por el predominio de páramo con cultivo destacado de cereal. Pertenece a la mancomunidad Comarca del Arlanzón. Su partido judicial correspondiente es Burgos. La localidad cabecera del municipio está distante 21 Km. de Burgos capital y es la más cercana a la N-1.
En el Censo de Floridablanca de 1787 aparece como villa perteneciente a la Hermandad de Montes de Oca en el partido de Juarros, uno de los catorce que formaba la Intendencia de Burgos durante el periodo comprendido entre 1785 y 1833. Tenía jurisdicción de realengo con Alcalde ordinario. Comprendía tres barrios: Colina, Milanes y Santiago.
Además el municipio cuenta con otras dos Entidades Locales Menores: