Sargentes de la Lora
De WikiBurgos
Revisión a fecha de 10:01 15 feb 2011; WikiAdmin (Discusión | contribuciones)
Sargentes de la Lora | |
---|---|
Municipio: | Sargentes de la Lora |
Junta administrativa: | Sargentes de la Lora |
Juntas administrativas dependientes: | Ayoluengo, Valdeajos, Santa Coloma del Rudrón, San Andrés de Montearados, Moradillo del Castillo |
Distancia a Burgos: | 63.00 Km |
Coordenadas GPS: | 42º46`9``N,3º52`22``W [Maps] |
Superficie: | 91.00 Km² |
Partido judicial: | Burgos |
Zona turística: | Páramos |
Imágenes
Enlaces externos
Sargentes de la Lora en Wikipedia
Sargentes de la Lora en Diputación