Brazacorta
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(→Imágenes) |
|||
Línea 44: | Línea 44: | ||
==Historia== | ==Historia== | ||
Borra esta línea para añadir Historia --> | Borra esta línea para añadir Historia --> | ||
+ | ==Rutas Turísticas== | ||
+ | *'''[[Sendero del bosque de Brazacorta]]'''. | ||
+ | *'''[[Rutas del Cid]]'''. | ||
==Imágenes== | ==Imágenes== | ||
Línea 59: | Línea 62: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
==Enlaces externos== | ==Enlaces externos== | ||
[http://es.wikipedia.org/wiki/brazacorta Brazacorta en Wikipedia] <br/> | [http://es.wikipedia.org/wiki/brazacorta Brazacorta en Wikipedia] <br/> | ||
[http://www.burgos.es/node/407/view Brazacorta en Diputación] | [http://www.burgos.es/node/407/view Brazacorta en Diputación] |
Revisión de 10:18 5 jul 2011
Brazacorta | |
---|---|
Municipio: | Brazacorta |
Junta administrativa: | Brazacorta |
Juntas administrativas dependientes: | Cuzcurrita de Aranda |
Sitio Web: | http://www.brazacorta.es/ |
Distancia a Burgos: | 110.00 Km |
Dirección Ayuntamiento: | Plaza de la Villa, 9 |
CP: | 09490 |
Teléfono Ayuntamiento: | 947 52 73 80 |
Coordenadas GPS: | 41º43′2″N,3º22′2″W [Maps] |
Altitud: | 899 m |
Superficie: | 21.00 Km² |
Población (2010): | 68 hab |
Densidad (2010): | 3.23 h/m² |
Gentilicio: | Brazacorteño/a |
Partido judicial: | Aranda |
Zona turística: | Ribera del Duero |
Contenido |
Gastronomía
En la mesa nunca nos faltará buenos embutidos. Y hay que probar las pastas caseras y de cuidada y secreta receta del Monasterio de Madres Dominicas. No se puede dejar de degustar la rica morcilla ni el buen vino de la Ribera del Duero y de producción familiar.