Fuenteodra
De WikiBurgos
(Importing text file) |
|||
(5 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | {{ | + | {{FichaLocalidad |
| nombre = Fuenteodra | | nombre = Fuenteodra | ||
- | | escudo = | + | | escudo = |
- | | | + | | bandera = |
+ | | municipio = Humada | ||
| juntasDep = | | juntasDep = | ||
- | | juntaAd = | + | | juntaAd = Fuenteodra |
- | + | ||
| sitioweb = | | sitioweb = | ||
| distanciaburgos = 61.00 | | distanciaburgos = 61.00 | ||
| cp = | | cp = | ||
- | | gps = | + | | gps = 42º40`47``N,4º6`32``W |
| nombregps = fuenteodra | | nombregps = fuenteodra | ||
| altitud = | | altitud = | ||
- | | superficie = | + | | superficie = |
| poblacion = | | poblacion = | ||
+ | | anio_poblacion = | ||
| densidad = | | densidad = | ||
+ | | anio_densidad = | ||
| gentilicio = | | gentilicio = | ||
| patrona = | | patrona = | ||
| patron = | | patron = | ||
- | | pJudicial = | + | | pJudicial = Burgos |
- | | | + | | zonaTuristica = Odra-Pisuerga |
- | + | }} | |
- | + | Localidad situada a 3 km de la capital del municipio. En el sitio denominado Masatrigas, en su término nace el río Odra. Por su territorio pasa una carretera local que hacia el oeste enlaza con la N-611, que une tierras palentinas y cántabras y hacia el sureste acaban en la carretera autonómica 621 cerca de Humada. | |
- | + | <!-- Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos | |
- | + | ==Festividades y Eventos== | |
- | + | Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos --> | |
- | + | ==Gastronomía== | |
- | + | La gastronomía típica de la zona incluye: | |
- | + | *'''[[Lechazo]]'''. | |
+ | *'''[[Morcilla de Burgos]]'''. | ||
+ | *'''[[Queso fresco de Burgos]]'''. | ||
+ | <!-- Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres | ||
+ | ==Ciudadanos Ilustres== | ||
+ | Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres --> | ||
+ | <!-- Borra esta línea para añadir Edificios Civiles | ||
+ | ==Edificios Civiles== | ||
+ | Borra esta línea para añadir Edificios Civiles --> | ||
+ | ==Edificios Religiosos== | ||
+ | Su iglesia está dedicada a San Lorenzo y es del siglo XVI. Por otra parte la población cuenta con una ermita bajo la advocación de San Roque. En su entorno hay una serie de interesantes parajes naturales como el pozo del Corral, la cascada de Yeguamea, el afluente Manpites y el pozo de El Pisón. | ||
+ | <!-- Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés | ||
+ | ==Otros Lugares de Interés== | ||
+ | Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés --> | ||
+ | ==Historia== | ||
+ | En el Censo de Floridablanca de 1787 el pueblo aparece como Lugar llamado Fuente Odra en la jurisdicción de Villadiego, en el partido de Villadiego, a su vez uno de los catorce que integraban la Intendencia de Burgos, durante el periodo que se inicia en 1785 y acaba en 1833. | ||
+ | |||
+ | Su jurisdicción era de señorío y su titular era el Duque de Frías que designaba al alcalde pedáneo local. A mediados del siglo XIX este municipio independiente desaparece y se convierte en pedanía del municipio de Humada, conocida entonces como ''Los Ordejones''. | ||
+ | ==Imágenes== | ||
+ | <gallery> | ||
Archivo:fuenteodra01.jpg | Archivo:fuenteodra01.jpg | ||
Línea 41: | Línea 62: | ||
Archivo:fuenteodra06.jpg | Archivo:fuenteodra06.jpg | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
- | + | ==Enlaces externos== | |
- | + | [http://es.wikipedia.org/wiki/fuenteodra Fuenteodra en Wikipedia] <br/> | |
+ | [http://www.burgos.es/node/622/view Fuenteodra en Diputación] |
Última versión de 09:08 8 ago 2011
Fuenteodra | |
---|---|
Municipio: | Humada |
Junta administrativa: | Fuenteodra |
Distancia a Burgos: | 61.00 Km |
Coordenadas GPS: | 42º40`47``N,4º6`32``W [Maps] |
Partido judicial: | Burgos |
Zona turística: | Odra-Pisuerga |
Localidad situada a 3 km de la capital del municipio. En el sitio denominado Masatrigas, en su término nace el río Odra. Por su territorio pasa una carretera local que hacia el oeste enlaza con la N-611, que une tierras palentinas y cántabras y hacia el sureste acaban en la carretera autonómica 621 cerca de Humada.
Contenido |
Gastronomía
La gastronomía típica de la zona incluye:
Edificios Religiosos
Su iglesia está dedicada a San Lorenzo y es del siglo XVI. Por otra parte la población cuenta con una ermita bajo la advocación de San Roque. En su entorno hay una serie de interesantes parajes naturales como el pozo del Corral, la cascada de Yeguamea, el afluente Manpites y el pozo de El Pisón.
Historia
En el Censo de Floridablanca de 1787 el pueblo aparece como Lugar llamado Fuente Odra en la jurisdicción de Villadiego, en el partido de Villadiego, a su vez uno de los catorce que integraban la Intendencia de Burgos, durante el periodo que se inicia en 1785 y acaba en 1833.
Su jurisdicción era de señorío y su titular era el Duque de Frías que designaba al alcalde pedáneo local. A mediados del siglo XIX este municipio independiente desaparece y se convierte en pedanía del municipio de Humada, conocida entonces como Los Ordejones.