Castrillo Matajudios
De WikiBurgos
(Importing text file) |
(→Historia) |
||
(14 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{FichaLocalidad | {{FichaLocalidad | ||
| nombre = Castrillo Matajudios | | nombre = Castrillo Matajudios | ||
- | | escudo = | + | | escudo = Castrillo-Matajudíos-e.gif |
- | | bandera = | + | | bandera = Castrillo-Matajudíos-b.gif |
| municipio = Castrillo Matajudios | | municipio = Castrillo Matajudios | ||
| juntasDep = | | juntasDep = | ||
| juntaAd = Castrillo Matajudios | | juntaAd = Castrillo Matajudios | ||
- | | sitioweb = | + | | sitioweb = http://www.castrillomatajudios.es/ |
| distanciaburgos = 48.00 | | distanciaburgos = 48.00 | ||
- | | cp = | + | | direccion = Plaza Antonio Cabezón, 2 |
- | | gps = | + | | cp = 09107 |
+ | | telefono = 947 37 71 74 | ||
+ | | gps = 42º18′38″N,4º10′26″W | ||
| nombregps = castrillo_matajudios | | nombregps = castrillo_matajudios | ||
| altitud = | | altitud = | ||
Línea 22: | Línea 24: | ||
| pJudicial = Burgos | | pJudicial = Burgos | ||
| zonaTuristica = Odra-Pisuerga | | zonaTuristica = Odra-Pisuerga | ||
- | }}<!-- Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos | + | }} |
+ | Municipio y localidad situados al oeste de la cabecera provincial, distante de la misma 55 km, en la comarca Odra-Pisuerga y partido judicial de [[Burgos]]. La población se encuentra al noroeste de [[Castrojeriz]], en la margen derecha del [[Río Odra]]. Por su término pasan las carreteras autonómicas BU-400 y BU-403. | ||
+ | <!-- Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos | ||
==Festividades y Eventos== | ==Festividades y Eventos== | ||
Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos --> | Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos --> | ||
- | + | ==Gastronomía== | |
- | + | La gastronomía típica de la zona incluye: | |
- | ==Gastronomía== | + | *'''[[Lechazo]]'''. |
- | + | *'''[[Morcilla de Burgos]]'''. | |
- | + | *'''[[Queso fresco de Burgos]]'''. | |
- | + | ||
- | + | ||
==Ciudadanos Ilustres== | ==Ciudadanos Ilustres== | ||
- | + | Como aspecto singular en la historia del pueblo hay que destacar que fue lugar de nacimiento de '''[[Antonio de Cabezón]]''', músico organista de Felipe II. Actualmente se puede ver su humilde casa de adobe, una plaza con su nombre y una placa que le recuerda. | |
<!-- Borra esta línea para añadir Edificios Civiles | <!-- Borra esta línea para añadir Edificios Civiles | ||
==Edificios Civiles== | ==Edificios Civiles== | ||
Línea 39: | Línea 41: | ||
<!-- Borra esta línea para añadir Edificios Religioso | <!-- Borra esta línea para añadir Edificios Religioso | ||
==Edificios Religiosos== | ==Edificios Religiosos== | ||
- | + | Su iglesia está patrocinada por '''San Esteban''' y es de los siglos XV y XVI. | |
<!-- Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés | <!-- Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés | ||
==Otros Lugares de Interés== | ==Otros Lugares de Interés== | ||
Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés --> | Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés --> | ||
==Historia== | ==Historia== | ||
+ | La palabra "matajudíos", según diferentes autores, puede proceder de ''meta'' o ''mota'', que significa Colina, y judíos. Sería el lugar donde estuvo la aljama judía. Parece ser que durante la Edad Media en la localidad existieron muchos establecimientos de negocios relacionados con el Camino de Santiago. El conde García Fernández de Castilla les otorgó una carta Puebla en el año 974 en la que se les daban los mismos derechos que a los cristianos. | ||
- | + | ==Bandera y Escudo== | |
- | + | *'''Bandera''' cuadrada de color, con dos cintas siendo la superior roja y la inferior azul. En el centro de la bandera carga el escudo. Aprobación: Escudo y bandera aprobados por el Ayuntamiento el 9 de septiembre de 2008. Publicados en el Boletín Oficial de la Provincia el 3 de octubre de 2008. | |
- | + | *'''Escudo''' medio partido y cortado. Primero, de gules, castillo de oro, donjonado, mazonado de sable y aclarado de azur, en jefe estrella de oro de seis puntas. Segundo, de plata, estrella de David de azur. Tercero, de plata, órgano de sable. Al timbre corona real de España. | |
- | + | ==Rutas Turísticas== | |
- | + | *'''[[Camino de Santiago]]'''. | |
- | + | *'''[[Ruta de las Iglesias y las Ermitas]]'''. | |
- | + | *'''[[Ruta de la comarca Odra - Pisuerga]]'''. | |
- | + | ||
==Imágenes== | ==Imágenes== | ||
- | |||
- | |||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Archivo:castrillo_matajudios01.jpg | + | Archivo:castrillo_matajudios01.jpg |
- | Archivo:castrillo_matajudios02.jpg | + | Archivo:castrillo_matajudios02.jpg |
- | Archivo:castrillo_matajudios03.jpg | + | Archivo:castrillo_matajudios03.jpg |
- | Archivo:castrillo_matajudios04.jpg | + | Archivo:castrillo_matajudios04.jpg |
- | Archivo:castrillo_matajudios05.jpg | + | Archivo:castrillo_matajudios05.jpg |
- | Archivo:castrillo_matajudios06.jpg | + | Archivo:castrillo_matajudios06.jpg |
- | Archivo:castrillo_matajudios07.jpg | + | Archivo:castrillo_matajudios07.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
==Enlaces externos== | ==Enlaces externos== | ||
[http://es.wikipedia.org/wiki/castrillo_matajudios Castrillo Matajudios en Wikipedia] <br/> | [http://es.wikipedia.org/wiki/castrillo_matajudios Castrillo Matajudios en Wikipedia] <br/> | ||
[http://www.burgos.es/node/460/view Castrillo Matajudios en Diputación] | [http://www.burgos.es/node/460/view Castrillo Matajudios en Diputación] |
Última versión de 12:22 13 mar 2013
Castrillo Matajudios | |
---|---|
Municipio: | Castrillo Matajudios |
Junta administrativa: | Castrillo Matajudios |
Sitio Web: | http://www.castrillomatajudios.es/ |
Distancia a Burgos: | 48.00 Km |
Dirección Ayuntamiento: | Plaza Antonio Cabezón, 2 |
CP: | 09107 |
Teléfono Ayuntamiento: | 947 37 71 74 |
Coordenadas GPS: | 42º18′38″N,4º10′26″W [Maps] |
Superficie: | 22.00 Km² |
Partido judicial: | Burgos |
Zona turística: | Odra-Pisuerga |
Municipio y localidad situados al oeste de la cabecera provincial, distante de la misma 55 km, en la comarca Odra-Pisuerga y partido judicial de Burgos. La población se encuentra al noroeste de Castrojeriz, en la margen derecha del Río Odra. Por su término pasan las carreteras autonómicas BU-400 y BU-403.
Contenido |
Gastronomía
La gastronomía típica de la zona incluye:
Ciudadanos Ilustres
Como aspecto singular en la historia del pueblo hay que destacar que fue lugar de nacimiento de Antonio de Cabezón, músico organista de Felipe II. Actualmente se puede ver su humilde casa de adobe, una plaza con su nombre y una placa que le recuerda.
Historia
La palabra "matajudíos", según diferentes autores, puede proceder de meta o mota, que significa Colina, y judíos. Sería el lugar donde estuvo la aljama judía. Parece ser que durante la Edad Media en la localidad existieron muchos establecimientos de negocios relacionados con el Camino de Santiago. El conde García Fernández de Castilla les otorgó una carta Puebla en el año 974 en la que se les daban los mismos derechos que a los cristianos.
Bandera y Escudo
- Bandera cuadrada de color, con dos cintas siendo la superior roja y la inferior azul. En el centro de la bandera carga el escudo. Aprobación: Escudo y bandera aprobados por el Ayuntamiento el 9 de septiembre de 2008. Publicados en el Boletín Oficial de la Provincia el 3 de octubre de 2008.
- Escudo medio partido y cortado. Primero, de gules, castillo de oro, donjonado, mazonado de sable y aclarado de azur, en jefe estrella de oro de seis puntas. Segundo, de plata, estrella de David de azur. Tercero, de plata, órgano de sable. Al timbre corona real de España.
Rutas Turísticas
Imágenes
Enlaces externos
Castrillo Matajudios en Wikipedia
Castrillo Matajudios en Diputación