Doña Santos
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(Importing text file) |
|||
(2 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{FichaLocalidad | {{FichaLocalidad | ||
| nombre = Doña Santos | | nombre = Doña Santos | ||
- | | escudo = | + | | escudo = |
| bandera = | | bandera = | ||
| municipio = Arauzo de Miel | | municipio = Arauzo de Miel | ||
- | | juntasDep = | + | | juntasDep = |
| juntaAd = Doña Santos | | juntaAd = Doña Santos | ||
| sitioweb = | | sitioweb = | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
| nombregps = dona_santos | | nombregps = dona_santos | ||
| altitud = | | altitud = | ||
- | | superficie = | + | | superficie = |
| poblacion = | | poblacion = | ||
| anio_poblacion = | | anio_poblacion = | ||
Línea 23: | Línea 23: | ||
| zonaTuristica = Sierra de la Demanda | | zonaTuristica = Sierra de la Demanda | ||
}} | }} | ||
- | + | Aldea situada al norte de Arauzo de Miel, su nombre parece que proviene de los dos santos que patrocinan su iglesia de San Cosme y San Damián. Esta población perteneció en la Edad Moderna a la jurisdicción de los Arauzos y era de realengo. Estaba incluida en el partido de Aranda de Duero y contaba con Alcalde ordinario. | |
- | + | <!-- Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos | |
- | + | ||
==Festividades y Eventos== | ==Festividades y Eventos== | ||
- | Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos | + | Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos --> |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Gastronomía== | ==Gastronomía== | ||
- | + | La gastronomía típica de la zona incluye: | |
- | + | *'''[[Lechazo]]'''. | |
- | + | *'''[[Morcilla de Burgos]]'''. | |
- | + | *'''[[Queso fresco de Burgos]]'''. | |
- | + | <!-- Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres | |
- | + | ||
==Ciudadanos Ilustres== | ==Ciudadanos Ilustres== | ||
- | Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres | + | Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres --> |
- | + | <!-- Borra esta línea para añadir Edificios Civiles | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Edificios Civiles== | ==Edificios Civiles== | ||
- | Borra esta línea para añadir Edificios Civiles | + | Borra esta línea para añadir Edificios Civiles --> |
- | + | <!-- Borra esta línea para añadir Edificios Religioso | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Edificios Religiosos== | ==Edificios Religiosos== | ||
- | Borra esta línea para añadir Edificios Religioso | + | Borra esta línea para añadir Edificios Religioso --> |
- | + | <!-- Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Otros Lugares de Interés== | ==Otros Lugares de Interés== | ||
- | Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés | + | Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés --> |
- | + | <!--==Historia==--> | |
- | + | ||
- | ==Historia== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Imágenes== | ==Imágenes== | ||
- | |||
- | |||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Archivo:donia_santos01.jpg | + | Archivo:donia_santos01.jpg |
- | Archivo:donia_santos02.jpg | + | Archivo:donia_santos02.jpg |
- | Archivo:donia_santos03.jpg | + | Archivo:donia_santos03.jpg |
- | Archivo:donia_santos04.jpg | + | Archivo:donia_santos04.jpg |
- | Archivo:donia_santos05.jpg | + | Archivo:donia_santos05.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
- | |||
- | |||
==Enlaces externos== | ==Enlaces externos== | ||
[http://es.wikipedia.org/wiki/dona_santos Doña Santos en Wikipedia] <br/> | [http://es.wikipedia.org/wiki/dona_santos Doña Santos en Wikipedia] <br/> | ||
[http://www.burgos.es/node/335/view Doña Santos en Diputación] | [http://www.burgos.es/node/335/view Doña Santos en Diputación] |
Última versión de 09:15 29 ago 2011
Doña Santos | |
---|---|
Municipio: | Arauzo de Miel |
Junta administrativa: | Doña Santos |
Distancia a Burgos: | 79.00 Km |
Coordenadas GPS: | 41º53`27``N,3º23`52``W [Maps] |
Partido judicial: | Salas |
Zona turística: | Sierra de la Demanda |
Aldea situada al norte de Arauzo de Miel, su nombre parece que proviene de los dos santos que patrocinan su iglesia de San Cosme y San Damián. Esta población perteneció en la Edad Moderna a la jurisdicción de los Arauzos y era de realengo. Estaba incluida en el partido de Aranda de Duero y contaba con Alcalde ordinario.
Gastronomía
La gastronomía típica de la zona incluye: