Bugedo
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
Línea 44: | Línea 44: | ||
==Otros Lugares de Interés== | ==Otros Lugares de Interés== | ||
Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés --> | Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés --> | ||
- | ==Historia== | + | <!--==Historia== --> |
- | + | ||
==Rutas Turísticas== | ==Rutas Turísticas== | ||
*'''[[Ruta por los alrededores de Bugedo]]'''. | *'''[[Ruta por los alrededores de Bugedo]]'''. |
Revisión de 09:22 11 ago 2011
Bugedo | |
---|---|
Municipio: | Bugedo |
Junta administrativa: | Bugedo |
Sitio Web: | http://www.bugedo.es/ |
Distancia a Burgos: | 80.00 Km |
Dirección Ayuntamiento: | C/ Real, 13 |
CP: | 09293 |
Teléfono Ayuntamiento: | 947 31 30 96 |
Coordenadas GPS: | 42º38′58″N,3º1′5″W [Maps] |
Altitud: | 534 m |
Superficie: | 10.00 Km² |
Población (2010): | 185 hab |
Densidad (2010): | 18.63 h/m² |
Patrona: | Nuestra señora de la Asunción |
Patrón: | San Roque |
Partido judicial: | Miranda |
Zona turística: | Ebro |
Contenido |
Gastronomía
La gastronomía típica de la zona incluye:
Rutas Turísticas
Imágenes
Enlaces externos
Bugedo en Wikipedia
Bugedo en Diputación