Bugedo
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(→Imágenes) |
|||
Línea 27: | Línea 27: | ||
==Festividades y Eventos== | ==Festividades y Eventos== | ||
Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos --> | Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos --> | ||
- | |||
- | |||
==Gastronomía== | ==Gastronomía== | ||
- | + | La gastronomía típica de la zona incluye: | |
- | + | *'''[[Lechazo]]'''. | |
- | + | *'''[[Morcilla de Burgos]]'''. | |
+ | *'''[[Queso fresco de Burgos]]'''. | ||
<!-- Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres | <!-- Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres | ||
==Ciudadanos Ilustres== | ==Ciudadanos Ilustres== |
Revisión de 11:32 8 ago 2011
Bugedo | |
---|---|
Municipio: | Bugedo |
Junta administrativa: | Bugedo |
Sitio Web: | http://www.bugedo.es/ |
Distancia a Burgos: | 80.00 Km |
Dirección Ayuntamiento: | C/ Real, 13 |
CP: | 09293 |
Teléfono Ayuntamiento: | 947 31 30 96 |
Coordenadas GPS: | 42º38′58″N,3º1′5″W [Maps] |
Altitud: | 534 m |
Superficie: | 10.00 Km² |
Población (2010): | 185 hab |
Densidad (2010): | 18.63 h/m² |
Patrona: | Nuestra señora de la Asunción |
Patrón: | San Roque |
Partido judicial: | Miranda |
Zona turística: | Ebro |
Contenido |
Gastronomía
La gastronomía típica de la zona incluye:
Historia
Rutas Turísticas
Imágenes
Enlaces externos
Bugedo en Wikipedia
Bugedo en Diputación