Miñón de Santibáñez
De WikiBurgos
(→Rutas Turísticas) |
|||
(Una edición intermedia no se muestra.) | |||
Línea 27: | Línea 27: | ||
==Festividades y Eventos== | ==Festividades y Eventos== | ||
Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos --> | Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos --> | ||
- | + | ==Gastronomía== | |
- | + | La gastronomía típica de la zona incluye: | |
- | ==Gastronomía== | + | *'''[[Lechazo]]'''. |
- | + | *'''[[Morcilla de Burgos]]'''. | |
- | + | *'''[[Queso fresco de Burgos]]'''. | |
<!-- Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres | <!-- Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres | ||
==Ciudadanos Ilustres== | ==Ciudadanos Ilustres== | ||
Línea 48: | Línea 48: | ||
==Rutas Turísticas== | ==Rutas Turísticas== | ||
- | *'''[[Ruta de Villadiego, Amaya y el Valle de Santibáñez]]'''. En el entorno de [[Villadiego] admiraremos un vasto repertorio de torres, castillos e iglesias a la sombra del emblemático castro de '''Peña Amaya'''. | + | *'''[[Ruta de Villadiego, Amaya y el Valle de Santibáñez]]'''. En el entorno de [[Villadiego]] admiraremos un vasto repertorio de torres, castillos e iglesias a la sombra del emblemático castro de '''Peña Amaya'''. |
==Imágenes== | ==Imágenes== |
Última versión de 09:44 8 ago 2011
Miñón de Santibáñez | |
---|---|
Municipio: | Valle de Santibáñez |
Junta administrativa: | Miñón de Santibáñez |
Distancia a Burgos: | 22.00 Km |
Coordenadas GPS: | 42º27`51``N,3º47`50``W [Maps] |
Partido judicial: | Burgos |
Zona turística: | Alfoz de Burgos |
Localidad situada al sur de la cabeza del municipio, distante 3 Km de la misma. Su término está atravesado por el río Urbel y su tributario arroyo Antearroyo por su margen izquierda y arroyo Monasteruelo por la derecha.
Contenido |
Gastronomía
La gastronomía típica de la zona incluye:
Edificios Religiosos
Su iglesia está bajo la advocación de San Pedro y destaca su portada de estilo románico construida entre finales del siglo XII y comienzos del XIII. En ella están representados los Signos del Zodiaco y unos músicos tocando entre pequeños arcos dentados.
Historia
En el Censo de Floridablanca de 1787 es nombrada como Lugar en la Jurisdicción de Haza de Siero, dentro del partido de Castrojeriz, que junto con otros trece integraban la Intendencia de Burgos entre 1785 y 1833. Su jurisdicción era de realengo y contaba la población con regidor ordinario local. A la caída del Antiguo Régimen forma ayuntamiento constitucional propio hasta que a mediados del siglo XIX se incorpora al municipio de Santibáñez- Zarzaguda, que finalmente va a ser la capital del nuevo Valle de Santibáñez creado en los años 70 del pasado siglo.
Rutas Turísticas
- Ruta de Villadiego, Amaya y el Valle de Santibáñez. En el entorno de Villadiego admiraremos un vasto repertorio de torres, castillos e iglesias a la sombra del emblemático castro de Peña Amaya.
Imágenes
Enlaces externos
Miñón de Santibáñez en Wikipedia
Miñón de Santibáñez en Diputación