Plantilla:FichaMunicipio
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
Línea 1: | Línea 1: | ||
Plantilla para ficha de municipio | Plantilla para ficha de municipio | ||
<div style="width:300px; float:right; font-size:0.9em;"> | <div style="width:300px; float:right; font-size:0.9em;"> | ||
- | {| | + | {| style="" cellpadding="5" |
|- | |- | ||
! colspan="2" style="font-size:1.4em" | {{{nombre|Nombre}}} | ! colspan="2" style="font-size:1.4em" | {{{nombre|Nombre}}} | ||
Línea 42: | Línea 42: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
Revisión de 09:46 28 dic 2010
Plantilla para ficha de municipio
Nombre | |
---|---|
Naturaleza jurídica: | - |
Ayuntamiento: | - |
Juntas administrativas dependientes: | - |
Junta administrariva: | - |
Nombre del ayuntamiento: | - |
SitioWeb: | [- -] |
Distancia Burgos Capital: | 0 Km |
CP: | - |
Coordenadas GPS: | - |
Altitud: | 0 m |
Superficie: | 0 Km² |
Población (2009): | 0 hab. |
Densidad de población: | 0 h/m² |
Gentilicio: | - |
Patrona: | - |
Patrón: | - |
Partido judicial al que pertenece: | - |