Evaristo Pérez Torices
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(Página creada con ' Categoría:Deportistas') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | + | ''Evaristo Pérez Torices'''. Lugar y fecha de nacimiento: Villabellaco (Palencia) 25/09/1960. | |
- | [[Categoría: | + | El entrenador hecho, deportivamente en la ciudad de Burgos, tiene un ideario en torno al baloncesto muy definido: |
+ | :'''“Un baloncesto dinámico y rápido, pero sin que la velocidad se confunda con la precipitación. Gusta que sus equipos mantengan un ritmo alto de juego, pero constante. Un juego intenso y denso. Aunque el tópico habla de que con la defensa es con la que se ganan competiciones, Evaristo mantiene el concepto de equilibrio defensa- ataque y más trás dirigir una selección española con las mejores jugadoras del país. Intentar apostar tanto por el ataque como por la defensa e intentar elevar el nivel de ambos sin decantarse por uno de los dos”.'' | ||
+ | =PALMARÉS== | ||
+ | *Licenciado en Educación Física. | ||
+ | *Entrenador superior de baloncesto. | ||
+ | *Entrenador nacional de atletismo. | ||
+ | ==TRAYECTORIA DEPORTIVA== | ||
+ | *1984- 88: C.D. Espada Tizona de Burgos (1ª división masculina) | ||
+ | *1988- 89: C.D. España Tizona de Burgos (3ª masc.) | ||
+ | *1990- 91: C.D. Liceo Castilla (Juvenil autonómico) | ||
+ | *1992- 93: C.B. Alfa (1ª masc.) | ||
+ | *1993- 94: C.B. Vekaventanas (ayudante 1ª masc.) | ||
+ | *1994- 95: C.B. Vekaventanas (ayudante Liga EBA) | ||
+ | *1997- 98: C.D. Liceo Castilla Autocid Ford (2ª masc.) | ||
+ | *1998- 99: C.D. Liceo Castilla Autocid Ford (2ª masc., campeón y ascenso a Liga EBA) | ||
+ | *1999- 00: C.B. Autocid Ford (Liga EBA). | ||
+ | *2000- 02: C.B. Atapuerca Autocid Ford (Liga EBA) | ||
+ | *2002- 04: C.B. Atapuerca Autocid Ford (LEB 2) | ||
+ | *2004- 05: Ayudante selección absoluta masculina de Castilla y León | ||
+ | *2005- 06: Ayudante del C.B. Ciudad de Burgos Arranz Jopisa (Liga Femenina) | ||
+ | *2006- 07: Entrenador Arranz Jopisa Burgos (Liga Femenina). Campéon Copa Federación de Castilla y León y semifinalista de la Copa de la Reina Jerez’07. | ||
+ | *2007-09: Entrenador de la selección española femenina de baloncesto | ||
+ | [[Categoría:Entrenadores]] |
Revisión de 17:14 20 abr 2011
Evaristo Pérez Torices'. Lugar y fecha de nacimiento: Villabellaco (Palencia) 25/09/1960. El entrenador hecho, deportivamente en la ciudad de Burgos, tiene un ideario en torno al baloncesto muy definido:
- '“Un baloncesto dinámico y rápido, pero sin que la velocidad se confunda con la precipitación. Gusta que sus equipos mantengan un ritmo alto de juego, pero constante. Un juego intenso y denso. Aunque el tópico habla de que con la defensa es con la que se ganan competiciones, Evaristo mantiene el concepto de equilibrio defensa- ataque y más trás dirigir una selección española con las mejores jugadoras del país. Intentar apostar tanto por el ataque como por la defensa e intentar elevar el nivel de ambos sin decantarse por uno de los dos”.
PALMARÉS=
- Licenciado en Educación Física.
- Entrenador superior de baloncesto.
- Entrenador nacional de atletismo.
TRAYECTORIA DEPORTIVA
- 1984- 88: C.D. Espada Tizona de Burgos (1ª división masculina)
- 1988- 89: C.D. España Tizona de Burgos (3ª masc.)
- 1990- 91: C.D. Liceo Castilla (Juvenil autonómico)
- 1992- 93: C.B. Alfa (1ª masc.)
- 1993- 94: C.B. Vekaventanas (ayudante 1ª masc.)
- 1994- 95: C.B. Vekaventanas (ayudante Liga EBA)
- 1997- 98: C.D. Liceo Castilla Autocid Ford (2ª masc.)
- 1998- 99: C.D. Liceo Castilla Autocid Ford (2ª masc., campeón y ascenso a Liga EBA)
- 1999- 00: C.B. Autocid Ford (Liga EBA).
- 2000- 02: C.B. Atapuerca Autocid Ford (Liga EBA)
- 2002- 04: C.B. Atapuerca Autocid Ford (LEB 2)
- 2004- 05: Ayudante selección absoluta masculina de Castilla y León
- 2005- 06: Ayudante del C.B. Ciudad de Burgos Arranz Jopisa (Liga Femenina)
- 2006- 07: Entrenador Arranz Jopisa Burgos (Liga Femenina). Campéon Copa Federación de Castilla y León y semifinalista de la Copa de la Reina Jerez’07.
- 2007-09: Entrenador de la selección española femenina de baloncesto