Encio
De WikiBurgos
(→Historia) |
|||
Línea 46: | Línea 46: | ||
==Historia== | ==Historia== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Su iglesia está dedicada a San Cosme y San Damián y su estilo es románico de los siglos XII y XIII. Fue declarada Bien de Interés Cultural en el año 1983. En el año 2005 debido al estado en que se encontraba la Junta de Castilla y León destino 74.455 para la restauración de las pinturas murales y la reconstrucción del tejado de este templo. Esta iglesia está incluida en la lista roja de patrimonio en peligro de la asociación Hispania Nostra. | Su iglesia está dedicada a San Cosme y San Damián y su estilo es románico de los siglos XII y XIII. Fue declarada Bien de Interés Cultural en el año 1983. En el año 2005 debido al estado en que se encontraba la Junta de Castilla y León destino 74.455 para la restauración de las pinturas murales y la reconstrucción del tejado de este templo. Esta iglesia está incluida en la lista roja de patrimonio en peligro de la asociación Hispania Nostra. | ||
Línea 56: | Línea 51: | ||
Por otro lado desde Encío sale una antigua calzada que pasando por Cubilla y Valderrama se dirigía hacia Frías. Está construida sobre un camino medieval que posteriormente fue arreglado por el ejército napoleónico. Actualmente los tramos conservados se corresponden al Camino Real que intentaba enlazar la Rioja con La Montaña en el siglo XIX. Al final se abandonó su uso y la N-232 se metió en Pancorbo. | Por otro lado desde Encío sale una antigua calzada que pasando por Cubilla y Valderrama se dirigía hacia Frías. Está construida sobre un camino medieval que posteriormente fue arreglado por el ejército napoleónico. Actualmente los tramos conservados se corresponden al Camino Real que intentaba enlazar la Rioja con La Montaña en el siglo XIX. Al final se abandonó su uso y la N-232 se metió en Pancorbo. | ||
- | Además de Encío el municipio comprende también las Entidades Locales Menores de: | + | Además de Encío el municipio comprende también las Entidades Locales Menores de: |
==Imágenes== | ==Imágenes== |
Revisión de 14:05 4 abr 2011
Encio | |
---|---|
Municipio: | Encio |
Junta administrativa: | Encio |
Juntas administrativas dependientes: | Obarenes, Moriana |
Sitio Web: | http://www.encio.es/ |
Distancia a Burgos: | 70.00 Km |
Dirección Ayuntamiento: | Ctra. Burgos-Bilbao s/n |
CP: | 09219 |
Coordenadas GPS: | 42º40′4″N,3º5′4″W [Maps] |
Superficie: | 19.00 Km² |
Población (2010): | 47 hab |
Densidad (2010): | 2.51 h/m² |
Partido judicial: | Miranda |
Zona turística: | Arlanza |
Historia
Su iglesia está dedicada a San Cosme y San Damián y su estilo es románico de los siglos XII y XIII. Fue declarada Bien de Interés Cultural en el año 1983. En el año 2005 debido al estado en que se encontraba la Junta de Castilla y León destino 74.455 para la restauración de las pinturas murales y la reconstrucción del tejado de este templo. Esta iglesia está incluida en la lista roja de patrimonio en peligro de la asociación Hispania Nostra.
Por otro lado desde Encío sale una antigua calzada que pasando por Cubilla y Valderrama se dirigía hacia Frías. Está construida sobre un camino medieval que posteriormente fue arreglado por el ejército napoleónico. Actualmente los tramos conservados se corresponden al Camino Real que intentaba enlazar la Rioja con La Montaña en el siglo XIX. Al final se abandonó su uso y la N-232 se metió en Pancorbo.
Además de Encío el municipio comprende también las Entidades Locales Menores de: