Villafruela
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(Importing text file) |
|||
Línea 6: | Línea 6: | ||
| juntasDep = | | juntasDep = | ||
| juntaAd = Villafruela | | juntaAd = Villafruela | ||
- | | sitioweb = | + | | sitioweb = http://www.villafruela.es/ |
| distanciaburgos = 56.00 | | distanciaburgos = 56.00 | ||
| cp = | | cp = | ||
- | | gps = | + | | gps = 41º54′59″N,3º54′48″W |
| nombregps = villafruela | | nombregps = villafruela | ||
| altitud = | | altitud = | ||
| superficie = 52.00 | | superficie = 52.00 | ||
| poblacion = | | poblacion = | ||
- | | anio_poblacion = | + | | anio_poblacion = 2010 |
| densidad = | | densidad = | ||
- | | anio_densidad = | + | | anio_densidad = 2010 |
| gentilicio = | | gentilicio = | ||
| patrona = | | patrona = |
Revisión de 15:55 14 mar 2011
Villafruela | |
---|---|
Municipio: | Villafruela |
Junta administrativa: | Villafruela |
Sitio Web: | http://www.villafruela.es/ |
Distancia a Burgos: | 56.00 Km |
Coordenadas GPS: | 41º54′59″N,3º54′48″W [Maps] |
Superficie: | 52.00 Km² |
Partido judicial: | Lerma |
Zona turística: | Arlanza |
Historia
Municipio y localidad, en el partido judicial de Lerma, comarca de Arlanza, provincia de Burgos. Municipio con un único núcleo de población .Dista 56 km. de la capital. Villafruela se sitúa a orillas del río Franco. Tiene acceso desde la Autovía del Norte de Madrid a Irún, a través de Quintanilla de la Mata por la carretera BU-114.Villafruela está cerca de Torresandino, Espinosa de Cerrato, Lerma y Cilleruelo de Abajo.
Imágenes
Enlaces externos
Villafruela en Wikipedia
Villafruela en Diputación