Vallejera
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(Importing text file) |
|||
Línea 6: | Línea 6: | ||
| juntasDep = | | juntasDep = | ||
| juntaAd = Vallejera | | juntaAd = Vallejera | ||
- | | sitioweb = | + | | sitioweb = http://www.vallejera.es/ |
| distanciaburgos = 49.00 | | distanciaburgos = 49.00 | ||
| cp = | | cp = | ||
- | | gps = | + | | gps = 42º10′56″N,4º9′5″W |
| nombregps = vallejera | | nombregps = vallejera | ||
| altitud = | | altitud = | ||
| superficie = 18.00 | | superficie = 18.00 | ||
| poblacion = | | poblacion = | ||
- | | anio_poblacion = | + | | anio_poblacion = 2010 |
| densidad = | | densidad = | ||
- | | anio_densidad = | + | | anio_densidad = 2010 |
| gentilicio = | | gentilicio = | ||
| patrona = | | patrona = |
Revisión de 15:43 14 mar 2011
Vallejera | |
---|---|
Municipio: | Vallejera |
Junta administrativa: | Vallejera |
Sitio Web: | http://www.vallejera.es/ |
Distancia a Burgos: | 49.00 Km |
Coordenadas GPS: | 42º10′56″N,4º9′5″W [Maps] |
Superficie: | 18.00 Km² |
Partido judicial: | Burgos |
Zona turística: | Odra-Pisuerga |
Historia
Municipio y localidad situados al suroeste de la ciudad de Burgos, distante 49 km de la misma, en la comarca Odra Pisuerga y partido judicial de Burgos.
En su término nace el arroyo Calleja, tributario del río Arlanzón.
Mediante una carretera local que cruza su territorio la población está comunicada hacia el norte con la carretera autonómica BU-405 en Pedrosa del Príncipe y hacia el sur con la autovía A-62, que une Burgos con Valladolid.
Su iglesia está dedicada a San Juan Ante Portam Latinam y está datada su construcción en el siglo X.
En relación a las construcciones de tipo civil destacan las bodegas locales.