Valle de Zamanzas
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(Importing text file) |
(Importing text file) |
||
Línea 43: | Línea 43: | ||
==Otros Lugares de Interés== | ==Otros Lugares de Interés== | ||
Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés --> | Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés --> | ||
- | ==Historia== <!-- Borra esta línea para añadir imágenes | + | ==Historia== |
+ | |||
+ | <P CLASS="western" ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> | ||
+ | |||
+ | <P CLASS="western" ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> <!-- Borra esta línea para añadir imágenes | ||
Revisión de 17:03 8 feb 2011
Valle de Zamanzas | |
---|---|
Municipio: | Valle de Zamanzas |
Junta administrativa: | Valle de Zamanzas |
Juntas administrativas dependientes: | Barriolacuesta, Robredo de Zamanzas, Ailanes, Gallejones, Villanueva de Rampalay |
Distancia a Burgos: | 73.00 Km |
Coordenadas GPS: | 42º51`12``N,3º44`59``W [Maps] |
Superficie: | 19.00 Km² |
Partido judicial: | Villarcayo |
Zona turística: | Las Merindades |
Historia
<P CLASS="western" ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
Enlaces externos
Valle de Zamanzas en Wikipedia