Fuenteodra
De WikiBurgos
(Importing text file) |
(Importing text file) |
||
Línea 22: | Línea 22: | ||
| pJudicial = Burgos | | pJudicial = Burgos | ||
| zonaTuristica = Odra-Pisuerga | | zonaTuristica = Odra-Pisuerga | ||
- | }} | + | }}<!-- Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Festividades y Eventos== | ==Festividades y Eventos== | ||
- | Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos | + | Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos --> |
- | + | <!-- Borra esta línea para añadir gastronomía | |
- | + | ||
- | + | ||
==Gastronomía== | ==Gastronomía== | ||
- | Borra esta línea para añadir gastronomía | + | Borra esta línea para añadir gastronomía --> |
- | + | <!-- Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres | |
- | + | ||
- | + | ||
==Ciudadanos Ilustres== | ==Ciudadanos Ilustres== | ||
- | Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres | + | Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres --> |
- | + | <!-- Borra esta línea para añadir Edificios Civiles | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Edificios Civiles== | ==Edificios Civiles== | ||
- | Borra esta línea para añadir Edificios Civiles | + | Borra esta línea para añadir Edificios Civiles --> |
- | + | <!-- Borra esta línea para añadir Edificios Religioso | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Edificios Religiosos== | ==Edificios Religiosos== | ||
- | Borra esta línea para añadir Edificios Religioso | + | Borra esta línea para añadir Edificios Religioso --> |
- | + | <!-- Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Otros Lugares de Interés== | ==Otros Lugares de Interés== | ||
- | Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés | + | Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés --> |
- | + | ||
- | + | ||
==Historia== | ==Historia== | ||
- | Localidad situada a 3 km de la capital del municipio. En el sitio denominado Masatrigas, en su término nace el río Odra. Por su territorio pasa una carretera local que hacia el oeste enlaza con la N-611, que une tierras palentinas y cántabras y hacia el sureste acaban en la carretera autonómica 621 cerca de Humada. En el Censo de Floridablanca de 1787 el pueblo aparece como Lugar llamado Fuente Odra en la jurisdicción de Villadiego, en el partido de Villadiego, a su vez uno de los catorce que integraban la Intendencia de Burgos, durante el periodo que se inicia en 1785 y acaba en 1833. Su jurisdicción era de señorío y su titular era el Duque de Frías que designaba al alcalde pedáneo local. A mediados del siglo XIX este municipio independiente desaparece y se convierte en pedanía del municipio de Humada, conocida entonces como Los Ordejones. Su iglesia está dedicada a San Lorenzo y es del siglo XVI. Por otra parte la población cuenta con una ermita bajo la advocación de San Roque. En su entorno hay una serie de interesantes parajes naturales como el pozo del Corral, la cascada de Yeguamea, el afluente Manpites y el pozo de El Pisón. | + | Localidad situada a 3 km de la capital del municipio. En el sitio denominado Masatrigas, en su término nace el río Odra. Por su territorio pasa una carretera local que hacia el oeste enlaza con la N-611, que une tierras palentinas y cántabras y hacia el sureste acaban en la carretera autonómica 621 cerca de Humada. En el Censo de Floridablanca de 1787 el pueblo aparece como Lugar llamado Fuente Odra en la jurisdicción de Villadiego, en el partido de Villadiego, a su vez uno de los catorce que integraban la Intendencia de Burgos, durante el periodo que se inicia en 1785 y acaba en 1833. Su jurisdicción era de señorío y su titular era el Duque de Frías que designaba al alcalde pedáneo local. A mediados del siglo XIX este municipio independiente desaparece y se convierte en pedanía del municipio de Humada, conocida entonces como Los Ordejones. Su iglesia está dedicada a San Lorenzo y es del siglo XVI. Por otra parte la población cuenta con una ermita bajo la advocación de San Roque. En su entorno hay una serie de interesantes parajes naturales como el pozo del Corral, la cascada de Yeguamea, el afluente Manpites y el pozo de El Pisón. |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Imágenes== | ==Imágenes== | ||
Línea 86: | Línea 65: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | |||
- | |||
==Enlaces externos== | ==Enlaces externos== | ||
[http://es.wikipedia.org/wiki/fuenteodra Fuenteodra en Wikipedia] <br/> | [http://es.wikipedia.org/wiki/fuenteodra Fuenteodra en Wikipedia] <br/> | ||
[http://www.burgos.es/node/622/view Fuenteodra en Diputación] | [http://www.burgos.es/node/622/view Fuenteodra en Diputación] |
Revisión de 11:37 8 feb 2011
Fuenteodra | |
---|---|
Municipio: | Humada |
Junta administrativa: | Fuenteodra |
Distancia a Burgos: | 61.00 Km |
Coordenadas GPS: | 42º40`47``N,4º6`32``W [Maps] |
Partido judicial: | Burgos |
Zona turística: | Odra-Pisuerga |
Historia
Localidad situada a 3 km de la capital del municipio. En el sitio denominado Masatrigas, en su término nace el río Odra. Por su territorio pasa una carretera local que hacia el oeste enlaza con la N-611, que une tierras palentinas y cántabras y hacia el sureste acaban en la carretera autonómica 621 cerca de Humada. En el Censo de Floridablanca de 1787 el pueblo aparece como Lugar llamado Fuente Odra en la jurisdicción de Villadiego, en el partido de Villadiego, a su vez uno de los catorce que integraban la Intendencia de Burgos, durante el periodo que se inicia en 1785 y acaba en 1833. Su jurisdicción era de señorío y su titular era el Duque de Frías que designaba al alcalde pedáneo local. A mediados del siglo XIX este municipio independiente desaparece y se convierte en pedanía del municipio de Humada, conocida entonces como Los Ordejones. Su iglesia está dedicada a San Lorenzo y es del siglo XVI. Por otra parte la población cuenta con una ermita bajo la advocación de San Roque. En su entorno hay una serie de interesantes parajes naturales como el pozo del Corral, la cascada de Yeguamea, el afluente Manpites y el pozo de El Pisón.