Miñón de Santibáñez
De WikiBurgos
(Importing text file) |
(Importing text file) |
||
Línea 22: | Línea 22: | ||
| pJudicial = Burgos | | pJudicial = Burgos | ||
| zonaTuristica = Alfoz de Burgos | | zonaTuristica = Alfoz de Burgos | ||
- | }} | + | }}<!-- Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Festividades y Eventos== | ==Festividades y Eventos== | ||
- | Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos | + | Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos --> |
- | + | <!-- Borra esta línea para añadir gastronomía | |
- | + | ||
- | + | ||
==Gastronomía== | ==Gastronomía== | ||
- | Borra esta línea para añadir gastronomía | + | Borra esta línea para añadir gastronomía --> |
- | + | <!-- Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres | |
- | + | ||
- | + | ||
==Ciudadanos Ilustres== | ==Ciudadanos Ilustres== | ||
- | Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres | + | Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres --> |
- | + | <!-- Borra esta línea para añadir Edificios Civiles | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Edificios Civiles== | ==Edificios Civiles== | ||
- | Borra esta línea para añadir Edificios Civiles | + | Borra esta línea para añadir Edificios Civiles --> |
- | + | <!-- Borra esta línea para añadir Edificios Religioso | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Edificios Religiosos== | ==Edificios Religiosos== | ||
- | Borra esta línea para añadir Edificios Religioso | + | Borra esta línea para añadir Edificios Religioso --> |
- | + | <!-- Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Otros Lugares de Interés== | ==Otros Lugares de Interés== | ||
- | Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés | + | Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés --> |
- | + | ||
- | + | ||
==Historia== | ==Historia== | ||
- | Localidad situada al sur de la cabeza del municipio, distante 3 Km de la misma. Su término está atravesado por el río Urbel y su tributario arroyo Antearroyo por su margen izquierda y arroyo Monasteruelo por la derecha. En el Censo de Floridablanca de 1787 es nombrada como Lugar en la Jurisdicción de Haza de Siero, dentro del partido de Castrojeriz, que junto con otros trece integraban la Intendencia de Burgos entre 1785 y 1833. Su jurisdicción era de realengo y contaba la población con regidor ordinario local. A la caída del Antiguo Régimen forma ayuntamiento constitucional propio hasta que a mediados del siglo XIX se incorpora al municipio de Santibáñez- Zarzaguda, que finalmente va a ser la capital del nuevo Valle de Santibáñez creado en los años 70 del pasado siglo. Su iglesia está bajo la advocación de San Pedro y destaca su portada de estilo románico construida entre finales del siglo XII y comienzos del XIII. En ella están representados los Signos del Zodiaco y unos músicos tocando entre pequeños arcos dentados. | + | Localidad situada al sur de la cabeza del municipio, distante 3 Km de la misma. Su término está atravesado por el río Urbel y su tributario arroyo Antearroyo por su margen izquierda y arroyo Monasteruelo por la derecha. En el Censo de Floridablanca de 1787 es nombrada como Lugar en la Jurisdicción de Haza de Siero, dentro del partido de Castrojeriz, que junto con otros trece integraban la Intendencia de Burgos entre 1785 y 1833. Su jurisdicción era de realengo y contaba la población con regidor ordinario local. A la caída del Antiguo Régimen forma ayuntamiento constitucional propio hasta que a mediados del siglo XIX se incorpora al municipio de Santibáñez- Zarzaguda, que finalmente va a ser la capital del nuevo Valle de Santibáñez creado en los años 70 del pasado siglo. Su iglesia está bajo la advocación de San Pedro y destaca su portada de estilo románico construida entre finales del siglo XII y comienzos del XIII. En ella están representados los Signos del Zodiaco y unos músicos tocando entre pequeños arcos dentados. |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Imágenes== | ==Imágenes== | ||
Línea 92: | Línea 71: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | |||
- | |||
==Enlaces externos== | ==Enlaces externos== | ||
[http://es.wikipedia.org/wiki/minon_de_santibanez Miñón de Santibáñez en Wikipedia] <br/> | [http://es.wikipedia.org/wiki/minon_de_santibanez Miñón de Santibáñez en Wikipedia] <br/> | ||
[http://www.burgos.es/node/1421/view Miñón de Santibáñez en Diputación] | [http://www.burgos.es/node/1421/view Miñón de Santibáñez en Diputación] |
Revisión de 11:34 8 feb 2011
Miñón de Santibáñez | |
---|---|
Municipio: | Valle de Santibáñez |
Junta administrativa: | Miñón de Santibáñez |
Distancia a Burgos: | 22.00 Km |
Coordenadas GPS: | 42º27`51``N,3º47`50``W [Maps] |
Partido judicial: | Burgos |
Zona turística: | Alfoz de Burgos |
Historia
Localidad situada al sur de la cabeza del municipio, distante 3 Km de la misma. Su término está atravesado por el río Urbel y su tributario arroyo Antearroyo por su margen izquierda y arroyo Monasteruelo por la derecha. En el Censo de Floridablanca de 1787 es nombrada como Lugar en la Jurisdicción de Haza de Siero, dentro del partido de Castrojeriz, que junto con otros trece integraban la Intendencia de Burgos entre 1785 y 1833. Su jurisdicción era de realengo y contaba la población con regidor ordinario local. A la caída del Antiguo Régimen forma ayuntamiento constitucional propio hasta que a mediados del siglo XIX se incorpora al municipio de Santibáñez- Zarzaguda, que finalmente va a ser la capital del nuevo Valle de Santibáñez creado en los años 70 del pasado siglo. Su iglesia está bajo la advocación de San Pedro y destaca su portada de estilo románico construida entre finales del siglo XII y comienzos del XIII. En ella están representados los Signos del Zodiaco y unos músicos tocando entre pequeños arcos dentados.
Imágenes
Enlaces externos
Miñón de Santibáñez en Wikipedia
Miñón de Santibáñez en Diputación